2017-6-21日蕲春城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 808 09 方米,销售总金额 3107444 10 元,均价 3845 42 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-6-20日蕲春城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 968 36 方米,销售总金额 3306494 27 元,均价 3414 53 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-6-19日蕲春城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1057 23 方米,销售总金额 3909031 80 元,均价 3697 43 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-6-17日蕲春城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 493 30 方米,销售总金额 1679254 86 元,均价 3404 13 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-6-16日蕲春城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 595 03 方米,销售总金额 2219332 48 元,均价 3729 78 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-6-15日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 997 40 方米,销售总金额 3578940 50 元,均价 3588 27 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内...[详细]
2017-6-14日蕲春城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 560 40方米,销售总金额 2074910 89 元,均价 3702 55 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-6-13日蕲春城区销售总交易记录 26 套,其中住宅销售 26 套,销售面积 3235 48 方米,销售总金额 11284106 27 元,均价 3487 61 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-6-12日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 964 81 方米,销售总金额 3363692 36 元,均价 3486 38 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-6-10日蕲春城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 116 25 方米,销售总金额 387345 元,均价 3332 00 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5300元/m²
蕲春泰安路555号
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)