2018-1月-24日蕲春城区销售总交易记录15套,其中住宅销售15套,销售面积1902 01 元平方米,销售总金额7903197 08元,均价4155 18 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-22日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3200 81 元平方米,销售总金额14186113 95元,均价4432 03 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2018-1月-20日蕲春城区销售总交易记录7套,其中住宅销售7套,销售面积826 82 元平方米,销售总金额3787238 67元,均价4580 48 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-1月-19日蕲春城区销售总交易记录26套,其中住宅销售26套,销售面积3466 37 元平方米,销售总金额15752566 05元,均价4544 39 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2018-1月-18日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1276 12 元平方米,销售总金额5123017 77元,均价4411 07 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-17日蕲春城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1719 35 元平方米,销售总金额7584178 93元,均价4411 07 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-16日蕲春城区销售总交易记录21套,其中住宅销售21套,销售面积2409 08 元平方米,销售总金额11388554 01元,均价4727 34 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2018-1月-15日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1276 24 元平方米,销售总金额5735869 24元,均价4494 35 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-13日蕲春城区销售总交易记录11套,其中住宅销售11套,销售面积1393 02 元平方米,销售总金额5625993 35元,均价4038 7 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5300元/m²
蕲春泰安路555号
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)