2018-1月-25日蕲春城区销售总交易记录9套,其中住宅销售9套,销售面积1111 2 元平方米,销售总金额5050383 62元,均价4544 98 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。...[详细]
2018-1月-24日蕲春城区销售总交易记录15套,其中住宅销售15套,销售面积1902 01 元平方米,销售总金额7903197 08元,均价4155 18 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-22日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3200 81 元平方米,销售总金额14186113 95元,均价4432 03 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2018-1月-20日蕲春城区销售总交易记录7套,其中住宅销售7套,销售面积826 82 元平方米,销售总金额3787238 67元,均价4580 48 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-1月-19日蕲春城区销售总交易记录26套,其中住宅销售26套,销售面积3466 37 元平方米,销售总金额15752566 05元,均价4544 39 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2018-1月-18日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1276 12 元平方米,销售总金额5123017 77元,均价4411 07 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-17日蕲春城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1719 35 元平方米,销售总金额7584178 93元,均价4411 07 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-16日蕲春城区销售总交易记录21套,其中住宅销售21套,销售面积2409 08 元平方米,销售总金额11388554 01元,均价4727 34 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2018-1月-15日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1276 24 元平方米,销售总金额5735869 24元,均价4494 35 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-13日蕲春城区销售总交易记录11套,其中住宅销售11套,销售面积1393 02 元平方米,销售总金额5625993 35元,均价4038 7 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
待定
蕲春县奥体中心东侧(新一中对面)
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间