2018-1月-17日蕲春城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1719 35 元平方米,销售总金额7584178 93元,均价4411 07 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-16日蕲春城区销售总交易记录21套,其中住宅销售21套,销售面积2409 08 元平方米,销售总金额11388554 01元,均价4727 34 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2018-1月-15日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1276 24 元平方米,销售总金额5735869 24元,均价4494 35 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-13日蕲春城区销售总交易记录11套,其中住宅销售11套,销售面积1393 02 元平方米,销售总金额5625993 35元,均价4038 7 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
...[详细]
2018-1月-10日蕲春城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1696 31 元平方米,销售总金额7615644 81元,均价4489 53 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-8日蕲春城区销售总交易记录20套,其中住宅销售20套,销售面积2462 85 元平方米,销售总金额11189677 51元,均价4543 38 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-6日蕲春城区销售总交易记录4套,其中住宅销售4套,销售面积326 97 元平方米,销售总金额1692906 79元,均价5177 56 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2018-1月-5日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1498 35 元平方米,销售总金额6716257 98元,均价4482 43 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-1月-4日蕲春城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1475 74 元平方米,销售总金额6722699 13元,均价4555 47 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)