2018-1月-10日蕲春城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1696 31 元平方米,销售总金额7615644 81元,均价4489 53 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-8日蕲春城区销售总交易记录20套,其中住宅销售20套,销售面积2462 85 元平方米,销售总金额11189677 51元,均价4543 38 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-1月-6日蕲春城区销售总交易记录4套,其中住宅销售4套,销售面积326 97 元平方米,销售总金额1692906 79元,均价5177 56 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2018-1月-5日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1498 35 元平方米,销售总金额6716257 98元,均价4482 43 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-1月-4日蕲春城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1475 74 元平方米,销售总金额6722699 13元,均价4555 47 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-1月-3日蕲春城区销售总交易记录15套,其中住宅销售15套,销售面积1906 89 元平方米,销售总金额9229258 61元,均价4839 95 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-1月-2日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3252 24 元平方米,销售总金额14449263 27元,均价4442 86 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
据蕲春房产网数据统计:2017年12月12日至2017年12月27日蕲春楼市销售总交易记录约为235套成交面积为31892 54㎡,金额为130163228 5元,均价4081 3元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。)蕲春12月网签销售套数一览表蕲春12月网签销售面积一览表蕲春12月网签销售均价一览表 据蕲春房产网数据统计:2017年12月12日至2017年12月27日蕲春楼市销...[详细]
2017-12月-27日蕲春城区销售总交易记录30套,其中住宅销售30套,销售面积3800 75 元平方米,销售总金额15605323 64元,均价4105 85 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-26日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3257 43 元平方米,销售总金额13349545 34元,均价4098 18 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5300元/m²
蕲春泰安路555号
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)