2017-5-29日蕲春城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 115 44 方米,销售总金额 408213 16 元,均价 3536 15 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-5-28日蕲春城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 510 47 方米,销售总金额 1694524 31 元,均价 3319 54 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发...[详细]
2017-5-27日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1027 99 方米,销售总金额 3589357 30 元,均价 3491 63 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
2017-5-26日蕲春城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1306 99 方米,销售总金额 4399521 12 元,均价 3366 15 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-5-25日蕲春城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 893 74 方米,销售总金额 3277063 95 元,均价 3666 69 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-5-24日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 992 54 方米,销售总金额 3222152 08 元,均价 3246 37 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-5-23日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1150 16 方米,销售总金额 39293978 00 元,均价 3416 39 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参...[详细]
2017年-5月-22日蕲春城区住宅销售总交易记录 16 套,其中住宅面积 1840 30 平方,均价 3450 67 元 平方米,总金额 6350275 89 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2017年-5月-20日蕲春城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 250 77 平方,均价 3741 20 元 平方米,总金额 938180 72 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅...[详细]
2017年-5月-19日蕲春城区住宅销售总交易记录 18 套,其中住宅面积 2028 26 平方,均价 3574 90 元 平方米,总金额 7250835 37 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)