2017-6-03日蕲春城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 99 73 方米,销售总金额 351512 35 元,均价 3524 64 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-6-02日蕲春城区销售总交易记录 23 套,其中住宅销售 23 套,销售面积 2519 69 方米,销售总金额 8816416 91 元,均价 3499 01 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-6-01日蕲春城区销售总交易记录 25 套,其中住宅销售 25 套,销售面积 3050 11 方米,销售总金额 10475027 元,均价 3434 31 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
2017-5-31日蕲春城区销售总交易记录 19 套,其中住宅销售 19 套,销售面积 2130 35 方米,销售总金额 7514061 34 元,均价 3527 15 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-5-30日蕲春城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1442 93 方米,销售总金额 5448629 94 元,均价 3776 09 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-5-29日蕲春城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 115 44 方米,销售总金额 408213 16 元,均价 3536 15 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-5-28日蕲春城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 510 47 方米,销售总金额 1694524 31 元,均价 3319 54 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发...[详细]
2017-5-27日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1027 99 方米,销售总金额 3589357 30 元,均价 3491 63 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
2017-5-26日蕲春城区销售总交易记录 11 套,其中住宅销售 11 套,销售面积 1306 99 方米,销售总金额 4399521 12 元,均价 3366 15 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-5-25日蕲春城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 893 74 方米,销售总金额 3277063 95 元,均价 3666 69 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)