2017-7-31日蕲春城区销售总交易记录19套,其中住宅销售19套,销售面积2451.01方米,销售总金额8955007.07元,均价3691.09元/平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年7月31日 蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
清华苑 | 住宅 | 142.69 | 3606.49 | 1 |
申丰.金色家园 | 住宅 | 131.74 | 3798.75 | 1 |
首府壹号 | 住宅 | 332.24 | 4110.51 | 2 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 223.23 | 3952.74 | 2 |
信达·畔山华府 | 住宅 | 636.64 | 3864.31 | 5 |
童馨丽都 | 住宅 | 139.06 | 3880 | 1 |
东郡壹号紫荆苑 | 住宅 | 225.2 | 3151.88 | 2 |
富地·蕲河金岸 | 住宅 | 588.21 | 3164.11 | 5 |
合计 | 2451.01 | 3691.09 | 19 |
新闻编辑:胡逸