2017-8-10日蕲春城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1331 7方米,销售总金额4901365 60元,均价3680 53元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官...[详细]
2017-8-9日蕲春城区销售总交易记录5套,其中住宅销售5套,销售面积574 3方米,销售总金额2076467 79元,均价3615 65元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2017-8-8日蕲春城区销售总交易记录4套,其中住宅销售4套,销售面积352 38方米,销售总金额1280941 23元,均价3635 11元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-8-7日蕲春城区销售总交易记录16套,其中住宅销售16套,销售面积1625 1方米,销售总金额5648590 83元,均价3475 84元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方...[详细]
2017-8-4日蕲春城区销售总交易记录9套,其中住宅销售9套,销售面积1061 1方米,销售总金额3975251 98元,均价3746 35元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-8-3日蕲春城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1281 36方米,销售总金额4491655 85元,均价3505 38元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官...[详细]
2017-8-2日蕲春城区销售总交易记录5套,其中住宅销售5套,销售面积425 4方米,销售总金额1545110 221元,均价3632 13元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-8-1日蕲春城区销售总交易记录6套,其中住宅销售6套,销售面积699 46方米,销售总金额2711551 81元,均价3876 63元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-7-31日蕲春城区销售总交易记录19套,其中住宅销售19套,销售面积2451 01方米,销售总金额8955007 07元,均价3691 09元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以...[详细]
2017-7-28日蕲春城区销售总交易记录14套,其中住宅销售14套,销售面积1491 75方米,销售总金额6050188 93元,均价4055 76元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)