2017-12月-25日蕲春城区销售总交易记录20套,其中住宅销售20套,销售面积2395 66 元平方米,销售总金额10391995 76元,均价4337 84 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-23日蕲春城区销售总交易记录2套,其中住宅销售2套,销售面积144 81 元平方米,销售总金额521316元,均价3600 平米;非住宅销售1套,销售面积29 91平方米,销售总金额251000 23元 ,均价8391 85 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-12月-22日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3969 62 元平方米,销售总金额15403058 46元,均价4276 63 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-21日蕲春城区销售总交易记录25套,其中住宅销售25套,销售面积3119 79 元平方米,销售总金额12160074 12元,均价3897 72 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-20日蕲春城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1506 59 元平方米,销售总金额6265310 19元,均价4158 6 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2017-12月-19日蕲春城区销售总交易记录19套,其中住宅销售19套,销售面积2350 07 元平方米,销售总金额370969 16元,均价3720 1 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017-12月-18日蕲春城区销售总交易记录25套,其中住宅销售25套,销售面积3102 99 元平方米,销售总金额13139057 79元,均价4234 32 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-16日蕲春城区销售总交易记录4套,其中住宅销售4套,销售面积525 65 元平方米,销售总金额2079426 72元,均价3955 91 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2017-12月-15日蕲春城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1490 38 元平方米,销售总金额6738648 84元,均价4521 43 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2017-12月-14日蕲春城区销售总交易记录19套,其中住宅销售17套,销售面积2107 95 元平方米,销售总金额8119154 12元,均价3851 68 平米;非住宅销售2套,销售面积108 16平方米,销售总金额766219 5元 ,均价7084 13 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5300元/m²
蕲春泰安路555号
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)