2018-1月-3日蕲春城区销售总交易记录15套,其中住宅销售15套,销售面积1906 89 元平方米,销售总金额9229258 61元,均价4839 95 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-1月-2日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3252 24 元平方米,销售总金额14449263 27元,均价4442 86 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
据蕲春房产网数据统计:2017年12月12日至2017年12月27日蕲春楼市销售总交易记录约为235套成交面积为31892 54㎡,金额为130163228 5元,均价4081 3元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。)蕲春12月网签销售套数一览表蕲春12月网签销售面积一览表蕲春12月网签销售均价一览表 据蕲春房产网数据统计:2017年12月12日至2017年12月27日蕲春楼市销...[详细]
2017-12月-27日蕲春城区销售总交易记录30套,其中住宅销售30套,销售面积3800 75 元平方米,销售总金额15605323 64元,均价4105 85 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-26日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3257 43 元平方米,销售总金额13349545 34元,均价4098 18 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-25日蕲春城区销售总交易记录20套,其中住宅销售20套,销售面积2395 66 元平方米,销售总金额10391995 76元,均价4337 84 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-23日蕲春城区销售总交易记录2套,其中住宅销售2套,销售面积144 81 元平方米,销售总金额521316元,均价3600 平米;非住宅销售1套,销售面积29 91平方米,销售总金额251000 23元 ,均价8391 85 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-12月-22日蕲春城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3969 62 元平方米,销售总金额15403058 46元,均价4276 63 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-21日蕲春城区销售总交易记录25套,其中住宅销售25套,销售面积3119 79 元平方米,销售总金额12160074 12元,均价3897 72 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-20日蕲春城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1506 59 元平方米,销售总金额6265310 19元,均价4158 6 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)