2017-8-10日蕲春城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1331.7方米,销售总金额4901365.60元,均价3680.53元/平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年8月10日 蕲春房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
新八·世纪华城 | 住宅 | 461.6 | 3579.67 | 5 |
首府壹号 | 住宅 | 280.03 | 4729.49 | 2 |
申丰·金色家园 | 住宅 | 110.26 | 3363.83 | 1 |
晶帝·学府世家 | 住宅 | 122.43 | 4064.96 | 1 |
恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 110.67 | 3912.53 | 1 |
卓达天下 | 住宅 | 106.76 | 3633.64 | 1 |
和建御景湾 | 住宅 | 139.93 | 2479.61 | 1 |
总计: | 1331.7 | 3680.53 | 12 |
新闻编辑:胡逸