2017-12月-19日蕲春城区销售总交易记录19套,其中住宅销售19套,销售面积2350 07 元平方米,销售总金额370969 16元,均价3720 1 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017-12月-18日蕲春城区销售总交易记录25套,其中住宅销售25套,销售面积3102 99 元平方米,销售总金额13139057 79元,均价4234 32 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-12月-16日蕲春城区销售总交易记录4套,其中住宅销售4套,销售面积525 65 元平方米,销售总金额2079426 72元,均价3955 91 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2017-12月-15日蕲春城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1490 38 元平方米,销售总金额6738648 84元,均价4521 43 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2017-12月-14日蕲春城区销售总交易记录19套,其中住宅销售17套,销售面积2107 95 元平方米,销售总金额8119154 12元,均价3851 68 平米;非住宅销售2套,销售面积108 16平方米,销售总金额766219 5元 ,均价7084 13 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统...[详细]
2017-12月-13日蕲春城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1674 63 元平方米,销售总金额7295659 56元,均价4356 58 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2017-12月-12日蕲春城区销售总交易记录20套,其中住宅销售20套,销售面积2446 22 元平方米,销售总金额10811942 94元,均价4419 85 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-9月-11日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1470 8平方米,销售总金额5865793 08元,均价3988 16 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。...[详细]
据蕲春网签数据研究显示,从2017年9月4日到2017年9月9日,蕲春地区销售总交易记录67套,面积为8231 54平方米,金额为30840328 92,均价为3746 6 平方米。 从2017年9月4日到2017年9月9日,蕲春地区销售总交易记录67套,比上周(42套)上涨约59 52%;成交均价374...[详细]
2017-9月-9日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1129 83平方米,销售总金额4245200 64元,均价3757 38 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)