2017-6-22日蕲春城区销售总交易记录 20套,其中住宅销售 20 套,销售面积 2251 30 方米,销售总金额 8080800 95 元,均价 3589 43 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参...[详细]
2017-6-21日蕲春城区销售总交易记录 6 套,其中住宅销售 6 套,销售面积 808 09 方米,销售总金额 3107444 10 元,均价 3845 42 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-6-20日蕲春城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 968 36 方米,销售总金额 3306494 27 元,均价 3414 53 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-6-19日蕲春城区销售总交易记录 8 套,其中住宅销售 8 套,销售面积 1057 23 方米,销售总金额 3909031 80 元,均价 3697 43 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考...[详细]
2017-6-17日蕲春城区销售总交易记录 4 套,其中住宅销售 4 套,销售面积 493 30 方米,销售总金额 1679254 86 元,均价 3404 13 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-6-16日蕲春城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 595 03 方米,销售总金额 2219332 48 元,均价 3729 78 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-6-15日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 997 40 方米,销售总金额 3578940 50 元,均价 3588 27 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内...[详细]
2017-6-14日蕲春城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 560 40方米,销售总金额 2074910 89 元,均价 3702 55 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-6-13日蕲春城区销售总交易记录 26 套,其中住宅销售 26 套,销售面积 3235 48 方米,销售总金额 11284106 27 元,均价 3487 61 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-6-12日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 964 81 方米,销售总金额 3363692 36 元,均价 3486 38 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
待定
蕲春县奥体中心东侧(新一中对面)
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间