2017-6-09日蕲春城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1539 53 方米,销售总金额 5574037 71 元,均价 3620 61 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。20...[详细]
2017-6-08日蕲春城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1358 88 方米,销售总金额 4473623 20 元,均价 3292 14 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2017-6-07日蕲春城区销售总交易记录 15 套,其中住宅销售 15 套,销售面积 1872 36 方米,销售总金额 6548616 55 元,均价 3497 52 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
2017-6-06日蕲春城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1607 10 方米,销售总金额 5967335 06 元,均价 3713 11 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-6-05日蕲春城区销售总交易记录 18 套,其中住宅销售 18 套,销售面积 2019 06 方米,销售总金额 6821123 66 元,均价 3378 37 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
2017-6-03日蕲春城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 99 73 方米,销售总金额 351512 35 元,均价 3524 64 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅...[详细]
2017-6-02日蕲春城区销售总交易记录 23 套,其中住宅销售 23 套,销售面积 2519 69 方米,销售总金额 8816416 91 元,均价 3499 01 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-6-01日蕲春城区销售总交易记录 25 套,其中住宅销售 25 套,销售面积 3050 11 方米,销售总金额 10475027 元,均价 3434 31 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之...[详细]
2017-5-31日蕲春城区销售总交易记录 19 套,其中住宅销售 19 套,销售面积 2130 35 方米,销售总金额 7514061 34 元,均价 3527 15 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-5-30日蕲春城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1442 93 方米,销售总金额 5448629 94 元,均价 3776 09 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)