2017-6-15日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 997 40 方米,销售总金额 3578940 50 元,均价 3588 27 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内...[详细]
2017-6-14日蕲春城区销售总交易记录 5 套,其中住宅销售 5 套,销售面积 560 40方米,销售总金额 2074910 89 元,均价 3702 55 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017-6-13日蕲春城区销售总交易记录 26 套,其中住宅销售 26 套,销售面积 3235 48 方米,销售总金额 11284106 27 元,均价 3487 61 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017-6-12日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 964 81 方米,销售总金额 3363692 36 元,均价 3486 38 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-6-10日蕲春城区销售总交易记录 1 套,其中住宅销售 1 套,销售面积 116 25 方米,销售总金额 387345 元,均价 3332 00 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2017-6-09日蕲春城区销售总交易记录 13 套,其中住宅销售 13 套,销售面积 1539 53 方米,销售总金额 5574037 71 元,均价 3620 61 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。20...[详细]
2017-6-08日蕲春城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1358 88 方米,销售总金额 4473623 20 元,均价 3292 14 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2017-6-07日蕲春城区销售总交易记录 15 套,其中住宅销售 15 套,销售面积 1872 36 方米,销售总金额 6548616 55 元,均价 3497 52 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请...[详细]
2017-6-06日蕲春城区销售总交易记录 12 套,其中住宅销售 12 套,销售面积 1607 10 方米,销售总金额 5967335 06 元,均价 3713 11 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范...[详细]
2017-6-05日蕲春城区销售总交易记录 18 套,其中住宅销售 18 套,销售面积 2019 06 方米,销售总金额 6821123 66 元,均价 3378 37 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)