2017年-4月-07日 蕲春城区住宅销售总交易记录 19 套,其中住宅面积 2255 18 元 平方米,均价 3584 69 元 平方米,总金额 8084111 53 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。...[详细]
2017年-4月-06日 蕲春城区住宅销售总交易记录 24 套,其中住宅面积 2850 89 元 平方米,均价 3742 24 元 平方米,总金额 10668700 34 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2017年-4月-05日 蕲春城区住宅销售总交易记录 32 套,其中住宅面积 3731 36 元 平方米,均价 3608 33 元 平方米,总金额 13463983 56元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据...[详细]
2017年-3月-31日 蕲春城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1171 17 元 平方米,均价 3489 55 元 平方米,总金额 4086856 27 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域...[详细]
2017年-3月-30日 蕲春城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 635 18 元 平方米,均价 3773 92 元 平方米,总金额 2397120 62 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内...[详细]
2017年-3月-29日 蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1131 44 元 平方米,均价 3441 31 元 平方米,总金额 3893634 17 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据...[详细]
2017年-3月-28日 蕲春城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 889 88 元 平方米,均价 3493 37 元 平方米,总金额 3108680 10 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内...[详细]
2017年-3月-27日 蕲春城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1026 41 元 平方米,均价 3500 91 元 平方米,总金额 3593364 93 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,...[详细]
2017年-3月-24日 蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1247 32 元 平方米,均价 3465 58 元 平方米,总金额 4322682 26 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围...[详细]
2017年-3月-23日 蕲春城区住宅销售总交易记录 21 套,其中住宅面积 2463 64 元 平方米,均价 3433 15 元 平方米,总金额 8458038 63 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)