构建住房市场稳健均衡发展的长效机制曾经是楼市热议话题之一。有人说,开征房产税就是稳定住房市场的长效机制。也有人说,土地特别是集体土地的市场化改革才是住房市场平稳发展的长远之策。然而,经历了长时间的期盼与等待,这些所谓的长效机制却似乎始终未能面世。另一方面,伴随着房价一轮又一轮的快速上涨,我们又不停地把经济学家所鄙视的限购、限贷等“短效政策”重新...[详细]
2017年-4月-22日蕲春城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 189 61 元 平方米,均价 3485 80 元 平方米,总金额 660941 59 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发...[详细]
2017年-4月-21日蕲春城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 655 12 元 平方米,均价 3430 09 元 平方米,总金额 2247118 92 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参...[详细]
2017年-4月-20日蕲春城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 943 87 元 平方米,均价 3573 16 元 平方米,总金额 3372598 53 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,...[详细]
2017年-4月-19日蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1294 46 元 平方米,均价 3540 80 元 平方米,总金额 4583422 12 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅...[详细]
2017年-4月-18日蕲春城区住宅销售总交易记录 14 套,其中住宅面积 1665 84 元 平方米,均价 3564 53 元 平方米,总金额 5937933 88 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2017年-4月-17日蕲春城区住宅销售总交易记录 23 套,其中住宅面积 2586 34 元 平方米,均价 3562 44 元 平方米,总金额 9213687 54 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以...[详细]
据蕲春房网数据统计:2017年4月1日至2017年4月14日蕲春楼市销售总交易记录214套,成交面积25185 32㎡,成交金额 7532440 98 元,均价约3584 89元 ㎡。其中住宅成交214套,成交面积为25185 32㎡,成交金额约7532440 98元,成交均价约3584 89元 ㎡;非住宅销售0套,成交面积0㎡,成交金...[详细]
2017年-4月-15日蕲春城区住宅销售总交易记录 3 套,其中住宅面积 424 29 元 平方米,均价 3898 62 元 平方米,总金额 1654145 48 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统...[详细]
2017年-4月-14日蕲春城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1006 01 元 平方米,均价 3284 70 元 平方米,总金额 3304441 05 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
5400元/m²
第六实验小学隔壁
已售完
蕲春漕河镇付畈大道新实验小学旁
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)