2017-5-24日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 992 54 方米,销售总金额 3222152 08 元,均价 3246 37 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,...[详细]
2017-5-23日蕲春城区销售总交易记录 9 套,其中住宅销售 9 套,销售面积 1150 16 方米,销售总金额 39293978 00 元,均价 3416 39 元 平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参...[详细]
2017年-5月-22日蕲春城区住宅销售总交易记录 16 套,其中住宅面积 1840 30 平方,均价 3450 67 元 平方米,总金额 6350275 89 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准...[详细]
2017年-5月-20日蕲春城区住宅销售总交易记录 2 套,其中住宅面积 250 77 平方,均价 3741 20 元 平方米,总金额 938180 72 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅...[详细]
2017年-5月-19日蕲春城区住宅销售总交易记录 18 套,其中住宅面积 2028 26 平方,均价 3574 90 元 平方米,总金额 7250835 37 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发...[详细]
2017年-5月-18日蕲春城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 546 72 平方,均价 3971 87 元 平方米,总金额 2171502 13 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-5月-17日蕲春城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1268 39 平方,均价 3622 29 元 平方米,总金额 4594473 24 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发...[详细]
2017年-5月-16日蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1416 66 平方,均价 3867 83 元 平方米,总金额 5479396 51 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发...[详细]
2017年-5月-15日蕲春城区住宅销售总交易记录 19 套,其中住宅面积 2210 57 平方,均价 3578 44 元 平方米,总金额 7910398 43 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考...[详细]
2017年-5月-13日蕲春城区住宅销售总交易记录 21 套,其中住宅面积 2145 85 平方,均价 3682 85 元 平方米,总金额 7902836 52 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)