2017年-5月-18日蕲春城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 546 72 平方,均价 3971 87 元 平方米,总金额 2171502 13 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-5月-17日蕲春城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1268 39 平方,均价 3622 29 元 平方米,总金额 4594473 24 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发...[详细]
2017年-5月-16日蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1416 66 平方,均价 3867 83 元 平方米,总金额 5479396 51 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发...[详细]
2017年-5月-15日蕲春城区住宅销售总交易记录 19 套,其中住宅面积 2210 57 平方,均价 3578 44 元 平方米,总金额 7910398 43 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考...[详细]
2017年-5月-13日蕲春城区住宅销售总交易记录 21 套,其中住宅面积 2145 85 平方,均价 3682 85 元 平方米,总金额 7902836 52 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此...[详细]
2017年-5月-12日蕲春城区住宅销售总交易记录 16 套,其中住宅面积 1815 06 平方,均价 3702 17 元 平方米,总金额 6719660 60 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017年-5月-11日蕲春城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1331 20 平方,均价 3774 92 元 平方米,总金额 5025177 31 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考...[详细]
2017年-5月-10日蕲春城区住宅销售总交易记录 36 套,其中住宅面积 3795 73 平方,均价 3607 52 元 平方米,总金额 13693181 38 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参...[详细]
2017年-5月-9日蕲春城区住宅销售总交易记录 20套,其中住宅面积 2364 97 平方,均价 3578 85 元 平方米,总金额 8463880 77 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-5月-8日蕲春城区住宅销售总交易记录 42 套,其中住宅面积 4982 26 平方,均价 3596 56 元 平方米,总金额 17918997 03 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)