2017年-3月-16日 蕲春城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 950 07 元 平方米,均价 3323 76 元 平方米,总金额 3157800 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。2017年3...[详细]
2017年-3月-16日 蕲春城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 731 89 元 平方米,均价 3447 34 元 平方米,总金额 2523073 67 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以...[详细]
2017年-3月-15日 蕲春城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1399 04 元 平方米,均价 3416 87 元 平方米,总金额 4780335 47 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-3月-14日 蕲春城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1463 69 元 平方米,均价 3508 86 元 平方米,总金额 5135879 11 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-3月-13日 蕲春城区住宅销售总交易记录 21 套,其中住宅面积 2537 61 元 平方米,均价 3358 15 元 平方米,总金额 8521671 85 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-3月-11日 蕲春城区住宅销售总交易记录 3 套,其中住宅面积 383 51 元 平方米,均价 3484 68 元 平方米,总金额 1336407 71 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官...[详细]
2017年-3月-10日 蕲春城区住宅销售总交易记录 15 套,其中住宅面积 1695 53 元 平方米,均价 3526 11 元 平方米,总金额 5978630 94 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-3月-09日 蕲春城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1454 49 元 平方米,均价 3410 06 元 平方米,总金额 4959895 75 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-3月-06日 蕲春城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1420 66 元 平方米,均价 3329 64元 平方米,总金额 4730284 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考...[详细]
2017年-3月-04日 蕲春城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 515 48 元 平方米,均价 3357 59元 平方米,总金额 1730770 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)