2017年-3月-30日 蕲春城区住宅销售总交易记录 6 套,其中住宅面积 635 18 元 平方米,均价 3773 92 元 平方米,总金额 2397120 62 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内...[详细]
2017年-3月-29日 蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1131 44 元 平方米,均价 3441 31 元 平方米,总金额 3893634 17 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据...[详细]
2017年-3月-28日 蕲春城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 889 88 元 平方米,均价 3493 37 元 平方米,总金额 3108680 10 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内...[详细]
2017年-3月-27日 蕲春城区住宅销售总交易记录 9 套,其中住宅面积 1026 41 元 平方米,均价 3500 91 元 平方米,总金额 3593364 93 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,...[详细]
2017年-3月-24日 蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1247 32 元 平方米,均价 3465 58 元 平方米,总金额 4322682 26 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围...[详细]
2017年-3月-23日 蕲春城区住宅销售总交易记录 21 套,其中住宅面积 2463 64 元 平方米,均价 3433 15 元 平方米,总金额 8458038 63 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-3月-22日 蕲春城区住宅销售总交易记录 3 套,其中住宅面积 352 00 元 平方米,均价 3335 21 元 平方米,总金额 1173995 09 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内...[详细]
2017年-3月-21日 蕲春城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1327 07 元 平方米,均价 3638 69 元 平方米,总金额 4828794 13 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方...[详细]
2017年-3月-20日 蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1302 78 元 平方米,均价 3585 38 元 平方米,总金额 4670961 36 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注...[详细]
据蕲春房网数据统计:2017年3月13日至2017年3月19日蕲春楼市销售总交易记录62套,成交面积7325 28㎡,成交金额 24855983 06 元,均价约3348 17元 ㎡。其中住宅成交62套,成交面积为7325 28㎡,成交金额约24855983 06元,成交均价约3348 17元 ㎡;非住宅销售0套,成交面积0㎡...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
待定
蕲春县奥体中心东侧(新一中对面)
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间