2017年-3月-11日 蕲春城区住宅销售总交易记录 3 套,其中住宅面积 383 51 元 平方米,均价 3484 68 元 平方米,总金额 1336407 71 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官...[详细]
2017年-3月-10日 蕲春城区住宅销售总交易记录 15 套,其中住宅面积 1695 53 元 平方米,均价 3526 11 元 平方米,总金额 5978630 94 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-3月-09日 蕲春城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1454 49 元 平方米,均价 3410 06 元 平方米,总金额 4959895 75 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-3月-06日 蕲春城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1420 66 元 平方米,均价 3329 64元 平方米,总金额 4730284 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考...[详细]
2017年-3月-04日 蕲春城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 515 48 元 平方米,均价 3357 59元 平方米,总金额 1730770 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2017年-3月-03日 蕲春城区住宅销售总交易记录 21 套,其中住宅面积 2556 98 元 平方米,均价 3247 42元 平方米,总金额 8303595 30 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。20...[详细]
2017年-3月-02日 蕲春城区住宅销售总交易记录 20 套,其中住宅面积 2362 64 元 平方米,均价 3258 70元 平方米,总金额 7699134 97 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅...[详细]
2017年-3月-01日 蕲春城区住宅销售总交易记录 34 套,其中住宅面积 3900 24 元 平方米,均价 3258 34元 平方米,总金额 12708293 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参...[详细]
2017年-2月-28日 蕲春城区住宅销售总交易记录 7 套,其中住宅面积 777 15 元 平方米,均价 3260 63元 平方米,总金额 2533996 01 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方...[详细]
2017年-2月-27日 蕲春城区住宅销售总交易记录 20 套,其中住宅面积 2384 70 元 平方米,均价 3612 05元 平方米,总金额 8613665 86 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)