2017年-2月-21日 蕲春城区住宅销售总交易记录 44 套,其中住宅面积 5314 32 元 平方米,均价 3272 43 平方米,总金额 17390733 55 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-2月-20日 蕲春城区住宅销售总交易记录 39 套,其中住宅面积 4463 25 元 平方米,均价 3567 35 平方米,总金额 15921980 47 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
据蕲春网签数据研究显示,2017年2月3日至2月18日,蕲春地区销售总交易记录 348 套,面积为 39991 9 m2,金额为 134639693 94 元,均价为 3351 34 m2。...[详细]
2017年-2月-18日 蕲春城区住宅销售总交易记录 32 套,其中住宅面积 3529 01 元 平方米,均价 3620 37 平方米,总金额 12776336 05 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布...[详细]
2017年-2月-17日 蕲春城区住宅销售总交易记录 48 套,其中住宅面积 5477 53 元 平方米,均价 3417 10 平方米,总金额 18717240 38 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据...[详细]
2017年-2月-16日 蕲春城区住宅销售总交易记录 75 套,其中住宅面积 8655 37 元 平方米,均价 3397 87 平方米,总金额 29409822 06 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据...[详细]
2017年-2月-15日 蕲春城区住宅销售总交易记录 109 套,其中住宅面积 12207 78 元 平方米,均价 3481 38 平方米,总金额 42499936 40 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计...[详细]
2017年-2月-14日 蕲春城区住宅销售总交易记录 54 套,其中住宅面积 6613 84 元 平方米,均价 3063 90 平方米,总金额 20264119 57 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据...[详细]
2017年-2月-13日 蕲春城区住宅销售总交易记录 30 套,其中住宅面积 3508 37 元 平方米,均价 3127 44 平方米,总金额 10972216 67 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域...[详细]
据蕲春网签数据研究显示,2017年2月9日至2月11日,蕲春地区销售总交易记录76套,面积为 8817 34 m2,金额为 29421376 81 元,均价为 3336 76 m2。...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)