2017年-5月-6日蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1292 34 平方,均价 3834 55 元 平方米,总金额 4955538 04 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,...[详细]
2017年-5月-5日蕲春城区住宅销售总交易记录 31 套,其中住宅面积 3850 84 平方,均价 3526 19 元 平方米,总金额 13578774 25 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017年-5月-4日蕲春城区住宅销售总交易记录 24 套,其中住宅面积 2875 78 平方,均价 3785 10 元 平方米,总金额 10885120 63 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考...[详细]
2017年-5月-2日蕲春城区住宅销售总交易记录 22 套,其中住宅面积 2497 35 平方,均价 3887 24 元 平方米,总金额 9707807 14 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,...[详细]
2017年-4月-29日蕲春城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 626 33 平方,均价 3947 96 元 平方米,总金额 2472722 66元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以...[详细]
2017年-4月-28日蕲春城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1235 77 平方,均价 3532 71 元 平方米,总金额 4365617 04 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2017年-4月-27日蕲春城区住宅销售总交易记录 4 套,其中住宅面积 496 88 平方,均价 3476 78 元 平方米,总金额 1727542 45 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-4月-26日蕲春城区住宅销售总交易记录 8 套,其中住宅面积 883 74 元 平方米,均价 3526 44 元 平方米,总金额 3116459 03 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方...[详细]
2017年-4月-25日蕲春城区住宅销售总交易记录 13 套,其中住宅面积 1753 73元 平方米,均价 3485 39 元 平方米,总金额 6112427 99 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官...[详细]
2017年-4月-24日蕲春城区住宅销售总交易记录 12 套,其中住宅面积 1378 60 元 平方米,均价 3544 23 元 平方米,总金额 4886070 88 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。2...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)