2017年-5月-12日蕲春城区住宅销售总交易记录 16 套,其中住宅面积 1815 06 平方,均价 3702 17 元 平方米,总金额 6719660 60 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017年-5月-11日蕲春城区住宅销售总交易记录 10 套,其中住宅面积 1331 20 平方,均价 3774 92 元 平方米,总金额 5025177 31 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考...[详细]
2017年-5月-10日蕲春城区住宅销售总交易记录 36 套,其中住宅面积 3795 73 平方,均价 3607 52 元 平方米,总金额 13693181 38 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参...[详细]
2017年-5月-9日蕲春城区住宅销售总交易记录 20套,其中住宅面积 2364 97 平方,均价 3578 85 元 平方米,总金额 8463880 77 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请...[详细]
2017年-5月-8日蕲春城区住宅销售总交易记录 42 套,其中住宅面积 4982 26 平方,均价 3596 56 元 平方米,总金额 17918997 03 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此...[详细]
2017年-5月-6日蕲春城区住宅销售总交易记录 11 套,其中住宅面积 1292 34 平方,均价 3834 55 元 平方米,总金额 4955538 04 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,...[详细]
2017年-5月-5日蕲春城区住宅销售总交易记录 31 套,其中住宅面积 3850 84 平方,均价 3526 19 元 平方米,总金额 13578774 25 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2017年-5月-4日蕲春城区住宅销售总交易记录 24 套,其中住宅面积 2875 78 平方,均价 3785 10 元 平方米,总金额 10885120 63 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考...[详细]
2017年-5月-2日蕲春城区住宅销售总交易记录 22 套,其中住宅面积 2497 35 平方,均价 3887 24 元 平方米,总金额 9707807 14 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,...[详细]
2017年-4月-29日蕲春城区住宅销售总交易记录 5 套,其中住宅面积 626 33 平方,均价 3947 96 元 平方米,总金额 2472722 66元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。 备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)