
2017年-4月-17日蕲春城区住宅销售总交易记录 23 套,其中住宅面积 2586.34 元/平方米,均价 3562.44 元/平方米,总金额 9213687.54 元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年4月17日蕲春房地产市场详细销售行情
| 楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 新八·世纪华城 | 住宅 | 757.97 | 3457.21 | 7 |
| 富地.蕲河金岸 | 住宅 | 417.52 | 2906.10 | 4 |
| 晶帝·学府世家 | 住宅 | 262.05 | 3919.68 | 2 |
| 卓达天下 | 住宅 | 245.05 | 3795.15 | 2 |
| 首府壹号 | 住宅 | 238.29 | 3857.99 | 2 |
| 鑫源小区 | 住宅 | 232.08 | 3193.50 | 2 |
| 童馨丽都 | 住宅 | 217.49 | 3660.96 | 2 |
| 清华苑 | 住宅 | 215.89 | 3708.95 | 2 |
| 合计 | 2586.34 | 3562.44 | 23 |
