
2017-5-31日蕲春城区销售总交易记录 19 套,其中住宅销售 19 套,销售面积 2130.35 方米,销售总金额 7514061.34 元,均价 3527.15 元/平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年5月31日 蕲春房地产市场详细销售行情
| 楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 工贸新天地 | 住宅 | 619.98 | 3573.63 | 6 |
| 恒凯·学府佳苑 | 住宅 | 344.94 | 3812.61 | 3 |
| 申丰.金色家园 | 住宅 | 326.43 | 3386.39 | 3 |
| 首府壹号 | 住宅 | 283.14 | 4042.21 | 2 |
| 山水国际 | 住宅 | 170.36 | 2900.00 | 2 |
| 清华苑 | 住宅 | 129.75 | 3915.22 | 1 |
| FD.馨坐标 | 住宅 | 128.54 | 3306.36 | 1 |
| 蕲阳新区二期 | 住宅 | 127.21 | 3280.77 | 1 |
| 合计 | 2130.35 | 3527.15 | 19 |
