
2018-1月-8日蕲春城区销售总交易记录20套,其中住宅销售20套,销售面积2462.85/元平方米,销售总金额11189677.51元,均价4543.38/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年1月8日蕲春房地产市场详细销售行情
| 楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
| 信达·畔山华府 | 住宅 | 244.86 | 4198.99 | 2 |
| 大中华购物广场 | 住宅 | 918.03 | 4820.84 | 1 |
| 晶帝·学府世家 | 住宅 | 374.81 | 5064.92 | 3 |
| 清华苑 | 住宅 | 357.85 | 4215.06 | 3 |
| 申丰·金色家园 | 住宅 | 217.7 | 4495.31 | 2 |
| 新八·世纪华城 | 住宅 | 213.15 | 4311.58 | 2 |
| 至尊·领秀庄园 | 住宅 | 136.45 | 4697 | 1 |
新闻编辑:小胡
