2018-2月-26日蕲春城区销售总交易记录68套,其中住宅销售68套,销售面积8136 64平方米,销售总金额40515676 75元,均价4979 41 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-2月-24日蕲春城区销售总交易记录39套,其中住宅销售39套,销售面积4542平方米,销售总金额20839104 78元,均价4588 09 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2...[详细]
2018-2月-23日蕲春城区销售总交易记录79套,其中住宅销售79套,销售面积9325 98 元平方米,销售总金额45772446 08元,均价4908 05 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数...[详细]
2018-2月-10日蕲春城区销售总交易记录10套,其中住宅销售10套,销售面积1257 89 元平方米,销售总金额7151029 17元,均价5684 94 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-2月-9日蕲春城区销售总交易记录18套,其中住宅销售18套,销售面积1982 18 元平方米,销售总金额10159019 38元,均价5152 17 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据...[详细]
2018-2月-8日蕲春城区销售总交易记录19套,其中住宅销售19套,销售面积2578 99 元平方米,销售总金额11316917 6元,均价4388 12 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-2月-7日蕲春城区销售总交易记录14套,其中住宅销售14套,销售面积1689 82 元平方米,销售总金额8019567 47元,均价4745 81 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
2018-2月-2日蕲春城区销售总交易记录6套,其中住宅销售6套,销售面积754 76 元平方米,销售总金额3237131 67元,均价4288 95 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。2...[详细]
2018年2月3日恒凯 学府佳苑1 楼高层惊艳开盘!伴随着明媚的阳光,来自各界媒体以及准业主们齐聚在恒凯 学府佳苑的营销中心。继先前全城火爆认筹后,终于迎来盛大开盘,人潮涌动的开盘现场可见恒凯 学府佳苑城深受广大客户的信赖与支持。开盘当天公开迅速去化,再续热销传奇。因为此次认筹套数高于1 楼加推的套数,现场采用分批次选房,每批五人,五分钟换下一批人选房,所以不少准业主一早来售楼中心先了解,确保在5...[详细]
2018-2月-1日蕲春城区销售总交易记录18套,其中住宅销售18套,销售面积2272 84 元平方米,销售总金额10494618 99元,均价4617 4 平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0 平米。 备注:本数据仅统计蕲春城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
12000元/m²
漕河老电影院
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)