2016年-10月-07日 蕲春城区住宅销售总交易记录7套,其中住宅面积859 26平方米,均价3437 26元 平方米,总金额2953505 18元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-10月-06日 蕲春城区住宅销售总交易记录9套,其中住宅面积1061 31平方米,均价3516 8元 平方米,总金额3732422 08元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
据蕲春房产网数据统计:2016年9月1日至2016年9月28日蕲春楼市销售总交易记录约为478套成交面积为54406 56㎡,金额为184204977 4,均价3385 71元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。) 据蕲...[详细]
2016年-09月-28日 蕲春城区住宅销售总交易记录48套,其中住宅面积5316 62平方米,均价3430 54元 平方米,总金额18238886 44元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-27日 蕲春城区住宅销售总交易记录16套,其中住宅面积1841 53平方米,均价3433 13元 平方米,总金额6322218 02元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-26日 蕲春城区住宅销售总交易记录80套,其中住宅面积8579 62平方米,均价3601 69元 平方米,总金额30901206 63元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-23日 蕲春城区住宅销售总交易记录50套,其中住宅面积6011 78平方米,均价3474 86元 平方米,总金额20890093 85元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-22日 蕲春城区住宅销售总交易记录12套,其中住宅面积1500 79平方米,均价3233 99元 平方米,总金额4853547 35元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-21日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1701 01平方米,均价3377 54元 平方米,总金额5745232 15元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-20日 蕲春城区住宅销售总交易记录21套,其中住宅面积2281 75平方米,均价3215 78元 平方米,总金额7337617 42元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)