2016年-10月-26日 蕲春城区住宅销售总交易记录22套,其中住宅面积2528 45平方米,均价3345 88元 平方米,总金额8459894 5元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-10月-25日 蕲春城区住宅销售总交易记录25套,其中住宅面积2831 16平方米,均价3479 12元 平方米,总金额9849951 04元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平...[详细]
很多人在买房贷款时都有过这样的经历,莫名奇妙就被银行告知,因为信用卡使用不当,留下了不良信用记录。结果就是,要么买房时商业贷款办不下来,要么就是贷款利率要上浮好多。那么,为了避免这样的事情再次影响你买房或者做...[详细]
2016年-10月-22日 蕲春城区住宅销售总交易记录2套,其中住宅面积209 87平方米,均价3608 34元 平方米,总金额757283 36元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-10月-20日 蕲春城区住宅销售总交易记录15套,其中住宅面积1866 15平方米,均价3344 2元 平方米,总金额6240793 75元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-10月-19日 蕲春城区住宅销售总交易记录33套,其中住宅面积3865 23平方米,均价3435 50元 平方米,总金额13279030 8元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-10月-18日 蕲春城区住宅销售总交易记录31套,其中住宅面积3565 03平方米,均价3258 33元 平方米,总金额11616048 66元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-10月-17日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1496 23平方米,均价3406 31元 平方米,总金额5096633 89元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-10月-13日 蕲春城区住宅销售总交易记录45套,其中住宅面积4699 2平方米,均价3366 71元 平方米,总金额15820855 38元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-10月-12日 蕲春城区住宅销售总交易记录45套,其中住宅面积4699 2平方米,均价3366 71元 平方米,总金额15820855 38元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春县()数...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
待定
蕲春县奥体中心东侧(新一中对面)
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
4400元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧