排名 | 楼盘名称 | 销售套数 |
1 | 首府壹号 | 178 |
---|---|---|
2 | 晶帝·学府世家 | 48 |
3 | 童馨丽都 | 48 |
4 | 和建御景湾 | 45 |
5 | 龙泉国际新城 | 41 |
6 | 恒凯·学府佳苑 | 36 |
7 | 信达·畔山华府 | 35 |
8 | 清华苑 | 30 |
2016年10月6日—10月27日蕲春楼盘共售约328套,销售均价元3435.13㎡,其中首府壹号、晶帝·学府世家、童馨丽都分别夺得前三甲。
总结:本月首府壹号以178套的成绩位居网签销售排行榜首,成为本月热销售楼盘。