2016年-09月-08日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1649 1平方米,均价3444 36元 平方米,总金额5680094 07元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-07日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1666 28平方米,均价3387 46元 平方米,总金额5644458 93元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-06日 蕲春城区住宅销售总交易记录26套,其中住宅面积2987 75平方米,均价3394 94元 平方米,总金额10143250 66元。 其非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-05日 蕲春城区住宅销售总交易记录19套,其中住宅面积2236 96平方米,均价3290 17元 平方米,总金额7359991 46元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-03日 蕲春城区住宅销售总交易记录9套,其中住宅面积989 59平方米,均价3256 56元 平方米,总金额3222665 808元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-02日 蕲春城区住宅销售总交易记录21套,其中住宅面积2436 54平方米,均价3310 36元 平方米,总金额8065834 99元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-1日 蕲春城区住宅销售总交易记录9套,其中住宅面积982 77平方米,均价3364 92元 平方米,总金额3306950 61元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
据蕲春房产网数据统计:2016年8月1日至2016年8月29日蕲春楼市销售总交易记录约为337套成交面积为36569 58㎡,金额为125192321 7,均价3423 4元 ㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。) 据...[详细]
2016年-08月-29日 蕲春城区住宅销售总交易记录13套,其中住宅面积1634 31平方米,均价3329 42元 平方米,总金额5441304 4元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-08月-25日 蕲春城区住宅销售总交易记录15套,其中住宅面积1796 5平方米,均价3403 27元 平方米,总金额6113989 95元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)