2016年-09月-18日 蕲春城区住宅销售总交易记录32套,其中住宅面积3774 46平方米,均价3458 91元 平方米,总金额13055523 73元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-14日 蕲春城区住宅销售总交易记录10套,其中住宅面积1159 04平方米,均价3314 79元 平方米,总金额3841979 99元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-13日 蕲春城区住宅销售总交易记录33套,其中住宅面积3835 28平方米,均价3424 81元 平方米,总金额13135105 3元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-12日 蕲春城区住宅销售总交易记录31套,其中住宅面积3724 34平方米,均价3330 68元 平方米,总金额12404600 71元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-09日 蕲春城区住宅销售总交易记录19套,其中住宅面积2058 35平方米,均价3581 05元 平方米,总金额7371067 13元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-08日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1649 1平方米,均价3444 36元 平方米,总金额5680094 07元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-07日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1666 28平方米,均价3387 46元 平方米,总金额5644458 93元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-06日 蕲春城区住宅销售总交易记录26套,其中住宅面积2987 75平方米,均价3394 94元 平方米,总金额10143250 66元。 其非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-05日 蕲春城区住宅销售总交易记录19套,其中住宅面积2236 96平方米,均价3290 17元 平方米,总金额7359991 46元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-03日 蕲春城区住宅销售总交易记录9套,其中住宅面积989 59平方米,均价3256 56元 平方米,总金额3222665 808元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)