2016年-09月-26日 蕲春城区住宅销售总交易记录80套,其中住宅面积8579 62平方米,均价3601 69元 平方米,总金额30901206 63元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-23日 蕲春城区住宅销售总交易记录50套,其中住宅面积6011 78平方米,均价3474 86元 平方米,总金额20890093 85元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-22日 蕲春城区住宅销售总交易记录12套,其中住宅面积1500 79平方米,均价3233 99元 平方米,总金额4853547 35元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-21日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1701 01平方米,均价3377 54元 平方米,总金额5745232 15元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-20日 蕲春城区住宅销售总交易记录21套,其中住宅面积2281 75平方米,均价3215 78元 平方米,总金额7337617 42元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-18日 蕲春城区住宅销售总交易记录32套,其中住宅面积3774 46平方米,均价3458 91元 平方米,总金额13055523 73元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-14日 蕲春城区住宅销售总交易记录10套,其中住宅面积1159 04平方米,均价3314 79元 平方米,总金额3841979 99元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-13日 蕲春城区住宅销售总交易记录33套,其中住宅面积3835 28平方米,均价3424 81元 平方米,总金额13135105 3元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-09月-12日 蕲春城区住宅销售总交易记录31套,其中住宅面积3724 34平方米,均价3330 68元 平方米,总金额12404600 71元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-09月-09日 蕲春城区住宅销售总交易记录19套,其中住宅面积2058 35平方米,均价3581 05元 平方米,总金额7371067 13元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)