2016年-10月-22日 蕲春城区住宅销售总交易记录2套,其中住宅面积209 87平方米,均价3608 34元 平方米,总金额757283 36元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-10月-20日 蕲春城区住宅销售总交易记录15套,其中住宅面积1866 15平方米,均价3344 2元 平方米,总金额6240793 75元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-10月-19日 蕲春城区住宅销售总交易记录33套,其中住宅面积3865 23平方米,均价3435 50元 平方米,总金额13279030 8元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-10月-18日 蕲春城区住宅销售总交易记录31套,其中住宅面积3565 03平方米,均价3258 33元 平方米,总金额11616048 66元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-10月-17日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1496 23平方米,均价3406 31元 平方米,总金额5096633 89元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-10月-13日 蕲春城区住宅销售总交易记录45套,其中住宅面积4699 2平方米,均价3366 71元 平方米,总金额15820855 38元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-10月-12日 蕲春城区住宅销售总交易记录45套,其中住宅面积4699 2平方米,均价3366 71元 平方米,总金额15820855 38元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备注:本数据仅统计蕲春县()数...[详细]
2016年-10月-11日 蕲春城区住宅销售总交易记录27套,其中住宅面积3036 02平方米,均价3703 53元 平方米,总金额11244012 84元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米...[详细]
2016年-10月-10日 蕲春城区住宅销售总交易记录23套,其中住宅面积2717 31平方米,均价3416 92元 平方米,总金额9284854 17元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-10月-08日 蕲春城区住宅销售总交易记录53套,其中住宅面积6059 14平方米,均价1868元 平方米,总金额20239513 9元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)