2016年-11月-10日 蕲春城区住宅销售总交易记录8套,其中住宅面积956 03平方米,均价3381 61 平方米,总金额3232926 98元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-9日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1715 22平方米,均价3443 15 平方米,总金额5905762 19元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-8日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1697 39平方米,均价3369 5 平方米,总金额5719361 26元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-7日 蕲春城区住宅销售总交易记录24套,其中住宅面积2788 32平方米,均价3430 88 平方米,总金额9566403 27元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
据蕲春网数据研究显示,从2016年11月1日到2016年11月5日,蕲春地区销售总交易记录87套,面积为10790 7平方米,金额为37656133 14元,均价为3489 68元 平方米。 从2016年11月1日到2016...[详细]
2016年-11月-5日 蕲春城区住宅销售总交易记录7套,其中住宅面积894 9平方米,均价3732 69元 平方米,总金额3340384 28元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-4日 蕲春城区住宅销售总交易记录20套,其中住宅面积2707 35平方米,均价3392 86元 平方米,总金额9185659 52元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-11月-3日 蕲春城区住宅销售总交易记录8套,其中住宅面积945 8平方米,均价3384 18元 平方米,总金额3200759 33元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-2日 蕲春城区住宅销售总交易记录20套,其中住宅面积2443 64平方米,均价3465 7元 平方米,总金额13193942 73元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
2016年-11月-1日 蕲春城区住宅销售总交易记录32套,其中住宅面积3799 01平方米,均价3472 99元 平方米,总金额13193942 73元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:18671309494
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5600元/m²
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5400元/m²
第六实验小学隔壁
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
蕲春县李时珍大道旁会展中心对面
蕲春付畈大道新实验小学(正大门)对面
6600元/m²
齐昌大道与南阳路交汇处
3788元/m²
蕲春县漕河镇蕲阳北路269号
4500元/m²
蕲春县漕河镇京九大道西南侧
4350元/m²
漕河镇文昌大道北段,思源学校与蕲春实验中学之间
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)