2016年-11月-25日 蕲春城区住宅销售总交易记录14套,其中住宅面积1767 87平方米,均价3412 58 平方米,总金额6033011 06元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-24日 蕲春城区住宅销售总交易记录8套,其中住宅面积990 56平方米,均价3483 26 平方米,总金额3450386 28元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-23日 蕲春城区住宅销售总交易记录13套,其中住宅面积1497 81平方米,均价3418 26 平方米,总金额5119915 24元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-22日 蕲春城区住宅销售总交易记录18套,其中住宅面积2186 28平方米,均价3388 47 平方米,总金额7408156 68元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-21日 蕲春城区住宅销售总交易记录23套,其中住宅面积2673 72平方米,均价3298 46 平方米,总金额8819177 56元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
据蕲春网数据研究显示,从2016年11月14日到2016年11月19日,蕲春地区销售总交易记录64套,面积为7304 36平方米,金额为25217353 33元,均价为3452 37元 平方米。 从2016年11月14日到2016年11月19日...[详细]
2016年-11月-19日 蕲春城区住宅销售总交易记录2套,其中住宅面积242 27平方米,均价3599 52 平方米,总金额872056 92元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备注...[详细]
2016年-11月-18日 蕲春城区住宅销售总交易记录12套,其中住宅面积1267 07平方米,均价3348 99 平方米,总金额4243411 09元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-17日 蕲春城区住宅销售总交易记录19套,其中住宅面积2141 81平方米,均价3309 8 平方米,总金额7088973 44元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备...[详细]
2016年-11月-16日 蕲春城区住宅销售总交易记录7套,其中住宅面积847 73平方米,均价3425 5 平方米,总金额2903900 81元。 其中非住宅销售0 套,销售面积 0 平方米,销售 0 元,均价元 0 元 平米。备注...[详细]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
热线:15572368393
5400元/m²
第六实验小学隔壁
5800元/m²
东璧大道、体育路交汇处
5480元/m²
蕲春东璧大道与南阳三路交汇处(奥体中心旁)
6100元/m²
蕲春新实验小学对面
4950元/m²
付畈大道与南阳三路交汇处(思源斜对面)
待定
漕河四路与东璧大道交汇处(新一中斜对面)
5260元/m²
齐昌大道南阳三路交汇处(东侧)
4288元/m²
李时珍国际医药港
5300元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道老年大学对面16号
5600元/m²
蕲春县漕河镇付畈大道西侧(实验中学斜对面)