排名 | 楼盘名称 | 销售套数 |
1 | 友谊大酒店公寓 | 62 |
---|---|---|
2 | 首府壹号 | 39 |
3 | 工贸新天地 | 35 |
4 | 湖景广场 | 34 |
5 | 清华苑 | 33 |
6 | 晶帝·学府世家 | 27 |
7 | 恒凯·学府佳苑 | 23 |
8 | 信达·畔山华府 | 22 |
2016年12月1日—12月28日蕲春楼盘共售约265套,销售均价元3376.42㎡,其中友谊大酒店公寓、首府壹号、工贸新天地分别夺得前三甲。
总结:本月友谊大酒店公寓以62套的成绩位居网签销售排行榜首,成为本月热销售楼盘。