

| 2单元 | 1单元 | |||||||
| 房号 | 面积 | 单价 | 总价 | 房号 | 面积 | 单价 | 总价 | |
| 13号楼 | 1805 | 90.02 | 4118 | 370702 | 1702 | 89.76 | 4088 | 366939 |
| 105 | 90.02 | 3428 | 308589 | 102 | 89.79 | 3428 | 307697 | |
| 14号楼 | 1805 | 89.96 | 4118 | 370455 | 1802 | 89.43 | 4118 | 368273 |
| 1705 | 89.96 | 4088 | 367756 | 1702 | 89.43 | 4088 | 365590 | |
| 1602 | 89.43 | 4058 | 362907 | |||||
| 1405 | 89.96 | 3998 | 359660 | |||||
| 105 | 89.96 | 3428 | 308383 | |||||
| 15号 | 1805 | 90.97 | 4118 | 374614 | 1702 | 89.86 | 4088 | 367348 |


| 2单元 | 1单元 | |||||||
| 房号 | 面积 | 单价 | 总价 | 房号 | 面积 | 单价 | 总价 | |
| 13号楼 | 1804 | 108.74 | 4118 | 447791 | ||||
| 1404 | 108.74 | 3998 | 434743 | |||||
| 1806 | 108.74 | 4118 | 447791 | |||||
| 14号楼 | 1804 | 108.67 | 4118 | 447503 | 1803 | 108.03 | 4118 | 444868 |
| 1704 | 108.67 | 4088 | 444243 | 1403 | 108.03 | 3998 | 431904 | |
| 1806 | 108.67 | 4118 | 447503 | |||||



| 房号 | 面积 | 单价 | 总价 | |
| 7号楼 | 1802 | 82.62 | 4558 | 376582 |
| 1803 | 82.62 | 4558 | 376582 | |
| 9号楼 | 1802 | 82.55 | 4118 | 339941 |
| 1803 | 82.55 | 4118 | 339941 | |
| 1702 | 82.55 | 4088 | 337464 | |
| 1703 | 82.55 | 4088 | 337464 | |
| 1602 | 82.55 | 4058 | 334988 | |
| 1603 | 82.55 | 4058 | 334988 | |
| 1502 | 82.55 | 4028 | 332511 | |
| 1503 | 82.55 | 4028 | 332511 | |
| 1402 | 82.55 | 3998 | 330035 | |
| 1403 | 82.55 | 3998 | 330035 | |
| 1302 | 82.55 | 3968 | 327558 | |
| 1303 | 82.55 | 3968 | 327558 | |
| 1202 | 82.55 | 3928 | 324256 | |
| 1203 | 82.55 | 3928 | 324256 | |
| 10号楼 | 1802 | 82.52 | 4158 | 343118 |
| 1803 | 82.52 | 4158 | 343118 | |
| 1703 | 82.52 | 4128 | 340643 | |
| 11号楼 | 1802 | 82.63 | 4078 | 336965 |
| 1803 | 82.63 | 4078 | 336965 | |
| 1702 | 82.63 | 4048 | 334486 | |
| 1703 | 82.63 | 4048 | 334486 |
